Teléfonos útiles: Información general: 236-4431585 I Atención al Asociado: 236-4544542 I Asistencia al Viajero: 0800-999-6400
Plan Myl 20 | Plan Myl 40 | Plan Myl 100 | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | cc | cc (50%) | sc |
Urgencias 24hs c/ traslado local | sc | sc | sc |
Medicación oncológica (ambulatoria e internación) | sc (PMO) | sc (PMO) | sc (PMO) |
Fisiokinesioterapia | 30 s/año cc | 35 s/año cc | 40 s/año sc |
Fonoaudiología y rehabilitación del lenguaje | 30 s/año cc | 35 s/año cc | 40 s/año sc |
Prácticas de diagnóstico y tratamiento de baja complejidad | cc | sc | sc |
Prácticas de diagnóstico y tratamiento de mediana complejidad | sc | sc | sc |
Tipo de habitación | Compartida | Individual* | Individual* |
Maternidad | sc | sc | sc |
Institución Psiquiátrica | cc/ 30 días x año | cc/ 30 días x año | cc/ 30 días x año |
Medicamentos recetados ambulatorios | 40% | 40% | 50% |
Medicamentos anticonceptivos (Vademecum Famyl) | 100% | 100% | 100% |
Ortodoncia | no | Reintegro c/ tope | Reintegro c/ tope |
Piscología | 30 cons. x año / cc | 35 cons. x año / cc | 40 cons. x año / cc |
Cirugía estética (a partir del año de permanencia) Gastos de internación en Centros propios | no | no | 100% |
teleDoc (Video consultas médicas) | sc | sc | sc |
Atención en Centros Autorizados CABA, La Plata, Rosario** | no | cc / derivación y autorización AM | sin autorización |
sc: sin copago cc: con copago * Según disponibilidad ** Habitación compartida |
El Plan myl 100 representa la máxima calidad de servicios y prestaciones a nivel regional y nacional.
- La mayor cobertura en servicios de salud.
- Internación en habitación individual
- Cobertura de ortodoncia
- Los mayores porcentajes de descuento en medicamentos.
El Plan myl 40 cuenta con servicios de excelencia y se adapta de mejor manera a tus necesidades.
- Cobertura a nivel nacional a través de Universal Assistance.
- Habitación individual en internación.
- Acceso a prácticas de diagnóstico y tratamiento de mediana y baja complejidad sin costos adicionales.
- Servicios de Urgencias y Emergencias, las 24 hs.
- Asistencia internacional al viajero.
Nuestro Plan myl 20 cuenta con una amplia cartilla de prestadores y una importante combinación de coberturas con precios accesibles a través de la aplicación de copagos.
- Ideal para quienes buscan mejorar su cobertura a un costo accesible.
- La mejor relación costo-beneficio, con foco en la calidad de los prestadores y la calidez de la atención.
- Servicios de Urgencias y Emergencias las 24 hs.
- Asistencia al viajero en Argentina y países limítrofes.